ASUS
Zenbook Duo UX8407 14" 1000GB Grigio processore Intel® Core Ultra 9 386H
1000GB · EU version
Price includes VAT · tracked worldwide delivery
Delivery available
Estimated delivery 25/11/2026 - 28/11/2026 (the exact date appears in your basket)
Free
- Rivenditore autorizzato
- Pagamento con carta
- Pagamenti sicuri
- Apple Pay
- Carte di credito
Description
Asus Zenbook Duo UX8407 14" 32GB 1000GB Grigio è un computer in finitura grigio. È pensato per lavoro, studio e creatività, con prestazioni bilanciate e sistema pronto all’uso. Disponibile su PSSTORED nuovo e sigillato, versione europea: 24 mesi di garanzia legale, spedizione tracciata in tutto il mondo, reso entro 14 giorni e pagamento sicuro.
- Brand
- ASUS
- Category
- Laptops & PCs
- Colour
- Grigio
- Storage / version
- 1000GB
- SKU
- MW-559171
- Availability
- In stock
General product safety
- Product type
- Notebook e PC
- Manufacturer
- ASUS
Product reviews
Only customers who bought this item can write a review.
Technical comparison
Compare with other models
The technical differences at a glance: display, processor, memory, camera and battery life.
Scroll to see all models →
| Model | ASUS Zenbook Duo UX8407 NOTEBOOK, 14 ", processore Intel® Core Ultra 9 386H, Intel® Arc™ GPU, RAM 32 GB, 1000 GB SSD, Grey, Windows 11 Home | ASUS Chromebook CM1505 CHROMEBOOK 15.6" 128GB Grigio | ASUS Vivobook 15 F1504 | ASUS Vivobook S14 S3407 14" 1000GB Grigio |
|---|---|---|---|---|
| Price | £2,379.00 | £297.00 | £509.00 | £849.00 |
| Savings | — | — | — | — |
| Rating | — | — | 4.5 | 4.5 |
| Storage / version | 1000GB | 128 GB | 256 GB · 512 GB | 1 TB |
| Colours | Grigio | Argento | Argento | Argento |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock |
| Display / Video | Doppio 14" Lumina Pro OLED 3K (2880x1800), 144Hz | Schermo antiriflesso | Schermo antiriflesso | Schermo antiriflesso |
| Processor | Intel Core Ultra 9 386H | Kompanio Kompanio 540 | Core 5 315 | Snapdragon X X1 26 100 |
| RAM | 32 GB LPDDR5X | 8 GB | 16 GB | 16 GB |
| Storage | 1000 GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 | 128 GB | 512 GB | 1000 GB |
| Camera | Webcam FHD 1080p con IR Windows Hello | No | No | No |
| Battery / Power | 99 Wh, autonomia dichiarata oltre 18 ore | 63WHrs | 42WHrs, Li-ion | 70WHrs |
| Operating system | Windows 11 Home | Chrome OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Connectivity | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Thunderbolt 4, USB-A | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Details | View product | View product | View product | View product |
Consigliati per te
Accessori compatibili
Accessori verificati per questo dispositivo: originali, sigillati e coperti dalla stessa garanzia di 24 mesi.
