APPLE
APPLE MacBook Air 13'', Chip M5, 10 CPU 8 GPU, 16GB, 512GB, Mezzanotte
16GB · Versione EU
Prezzo IVA inclusa · spedizione gratuita in Italia
- Rivenditore autorizzato
- Pagamento con carta
- Pagamenti sicuri
- Apple Pay
- Carte di credito
Descrizione
APPLE MacBook Air 13'', Chip M5, 10 CPU 8 GPU, 16GB, 512GB, Mezzanotte (memoria 16 GB): Spedizione tracciata in 24/48 ore, garanzia 24 mesi e possibilità di pagare alla consegna. Spedizione in tutta Italia, isole comprese.
- Marca
- APPLE
- Categoria
- Notebook e PC
- Colore
- —
- Memoria / versione
- 16GB
- SKU
- MW-566914
- Disponibilità
- Disponibile — conferma stock in 24h
Recensioni
1208 recensioni online
Confronto tecnico
Confronta con altri modelli
Le differenze tecniche a colpo d'occhio: display, processore, memoria, fotocamera e autonomia.
Scorri per vedere tutti i modelli →
| Modello | APPLE APPLE MacBook Air 13'', Chip M5, 10 CPU 8 GPU, 16GB, 512GB, Mezzanotte | Acer ACER Chromebook 314 CBOA314-1H CHROMEBOOK, 14 ", processore Intel® Celeron N4500, Intel® UHD Graphics, RAM 8 GB, 64 GB eMMC, Black, Google Chrome OS | HP HP CHROMEBOOK 14A-NF0004NLX CHROMEBOOK, 14 ", processore Intel® N100 N100, Intel® UHD Graphics, RAM 4 GB, 128 GB Flash, Argento, Google Chrome OS | Lenovo LENOVO 82XB00KFIX IdeaPad Slim 3 15IAN8 NOTEBOOK, 15,6 ", processore Intel® N100, Intel® UHD Graphics, RAM 8 GB, 128 GB UFS, Grigio, Windows 11 Home |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 1286,10 € | 269,99 € | 299,00 € | 320,18 € |
| Risparmio | −10%142,90 € | — | — | — |
| Valutazione | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
| Memoria / versione | 16GB | 8 GB | 4 GB | 8 GB |
| Colori | — | Nero | Argento | Argento |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Display / Video | 13,6" Liquid Retina IPS, 2560x1664 pixel | 14 pollici, TN LCD, 1920x1080 FHD, 60 Hz | 14 pollici, IPS LCD, 1920x1080 FHD, 60 Hz | 15,6 pollici, TN LCD, 1920x1080 FHD, 60 Hz |
| Processore | Apple M5 (10-core CPU, 8-core GPU) | Intel Celeron N4500 | Intel Processor N100 | Intel Processor N100 |
| Memoria RAM | 16 GB memoria unificata | 8 GB LPDDR4X | 4 GB LPDDR5 | 8 GB LPDDR5 |
| Archiviazione | 512 GB SSD | 64 GB eMMC | 128 GB UFS | 128 GB UFS 3.1 |
| Fotocamera | Center Stage da 12 MP | Webcam HD 720p (1280x720) | HP True Vision 720p HD | Webcam HD 720p con otturatore privacy |
| Batteria / Alimentazione | 53,8 Wh, fino a 18 ore autonomia | Autonomia fino a 10,5 ore | Autonomia fino a 10 ore e 30 min | Autonomia fino a 8 ore |
| Sistema operativo | macOS | Google Chrome OS | Google Chrome OS | Windows 11 Home |
| Connettività | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 2x Thunderbolt 4/USB4 | Wi-Fi 5 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB-C, USB-A | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C, USB-A | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, USB-A, HDMI |
| Scheda | Vedi scheda | Vedi scheda | Vedi scheda | Vedi scheda |
Consigliati per te
Accessori compatibili
Completa la tua configurazione con accessori originali e sigillati, coperti dalla stessa garanzia di 24 mesi.
