Lenovo
82XB00KFIX IdeaPad Slim 3 15IAN8 15.6" 8GB 128GB Grigio
8 GB · Versione EU
Prezzo IVA inclusa · spedizione gratuita in Italia
- Rivenditore autorizzato
- Pagamento con carta
- Pagamenti sicuri
- Apple Pay
- Carte di credito
Descrizione
LENOVO 82XB00KFIX IdeaPad Slim 3 15IAN8 NOTEBOOK, 15,6 ", processore Intel® N100, Intel® UHD Graphics, RAM 8 GB, 128 GB UFS, Grigio, Windows 11 Home (memoria 8 GB). Spedizione tracciata in 24/48 ore, garanzia 24 mesi e possibilità di pagare alla consegna.
- Marca
- Lenovo
- Categoria
- Notebook e PC
- Colore
- Grigio
- Memoria / versione
- 8 GB
- SKU
- MW-180788823
- Disponibilità
- Disponibile — conferma stock in 24h
Confronto tecnico
Confronta con altri modelli
Le differenze tecniche a colpo d'occhio: display, processore, memoria, fotocamera e autonomia.
Scorri per vedere tutti i modelli →
| Modello | Lenovo LENOVO 82XB00KFIX IdeaPad Slim 3 15IAN8 NOTEBOOK, 15,6 ", processore Intel® N100, Intel® UHD Graphics, RAM 8 GB, 128 GB UFS, Grigio, Windows 11 Home | Lenovo LENOVO IdeaPad Slim 3 83N30091IX NOTEBOOK, 15,3 ", processore Qualcomm Snapdragon X X1-26-100, Qualcomm Adreno™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 256 GB SSD, Grey, Windows 11 Home | Lenovo LENOVO IdeaPad Slim 3i NOTEBOOK, 15,3 ", processore Intel® Core Ultra 5 322, Intel®, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home | Lenovo LENOVO Yoga Slim 7i Aura Edition NOTEBOOK, 14 ", processore Intel® Core Ultra 5 226V, Intel® Arc™ 130V, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 320,18 € | 799,00 € | 899,00 € | 1099,00 € |
| Risparmio | — | — | — | — |
| Valutazione | — | 4.3 | 4.3 | 4.4 |
| Memoria / versione | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Colori | — | Argento | Argento | Argento |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Display / Video | 15,6 pollici, TN LCD, 1920x1080 FHD, 60 Hz | 15,3 pollici, IPS, WUXGA 1920x1200 | 15,3 pollici, IPS, WUXGA 1920x1200, 120 Hz | 14 pollici, OLED, WUXGA 1920x1200, 60 Hz |
| Processore | Intel Processor N100 | Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 | Intel Core Ultra 5 322 | Intel Core Ultra 5 226V |
| Memoria RAM | 8 GB LPDDR5 | 16 GB | 16 GB DDR5-5600 | 16 GB LPDDR5X-8533 |
| Archiviazione | 128 GB UFS 3.1 | 256 GB SSD | 512 GB SSD M.2 PCIe Gen4 | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe |
| Fotocamera | Webcam HD 720p con otturatore privacy | FHD 1080p | 1080p FHD + sensore IR | 5.0 MP + sensore IR |
| Batteria / Alimentazione | Autonomia fino a 8 ore | — | 60 Wh | 70 Wh, fino a 34 ore riproduzione video |
| Sistema operativo | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Connettività | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, USB-A, HDMI | Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, USB-A | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C, USB-A | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Thunderbolt 4, USB-A |
| Scheda | Vedi scheda | Vedi scheda | Vedi scheda | Vedi scheda |
Consigliati per te
Accessori compatibili
Completa la tua configurazione con accessori originali e sigillati, coperti dalla stessa garanzia di 24 mesi.
