APPLE
APPLE MacBook Air 13" 2020 Macbook, 13,3 ", processore Apple M-Series, Apple M1, RAM 8 GB, 256 GB SSD, Grigio Siderale, Mac OS
8 GB · Versione EU
Prezzo IVA inclusa · spedizione gratuita in Italia
- Rivenditore autorizzato
- Pagamento con carta
- Pagamenti sicuri
- Apple Pay
- Carte di credito
Descrizione
Acquista APPLE MacBook Air 13" 2020 Macbook, 13,3 ", processore Apple M-Series, Apple M1, RAM 8 GB, 256 GB SSD, Grigio Siderale, Mac OS (memoria 8 GB). Prodotto nuovo e sigillato, garanzia 24 mesi e reso entro 14 giorni, con spedizione in 24/48 ore. Nella scheda trovi tutte le varianti disponibili di colore e memoria.
- Marca
- APPLE
- Categoria
- Notebook e PC
- Colore
- —
- Memoria / versione
- 8 GB
- SKU
- MW-149212591
- Disponibilità
- Disponibile — conferma stock in 24h
Recensioni
1208 recensioni online
Confronto tecnico
Confronta con altri modelli
Le differenze tecniche a colpo d'occhio: display, processore, memoria, fotocamera e autonomia.
Scorri per vedere tutti i modelli →
| Modello | APPLE APPLE MacBook Air 13" 2020 Macbook, 13,3 ", processore Apple M-Series, Apple M1, RAM 8 GB, 256 GB SSD, Grigio Siderale, Mac OS | Acer ACER Chromebook 314 CBOA314-1H CHROMEBOOK, 14 ", processore Intel® Celeron N4500, Intel® UHD Graphics, RAM 8 GB, 64 GB eMMC, Black, Google Chrome OS | HP HP CHROMEBOOK 14A-NF0004NLX CHROMEBOOK, 14 ", processore Intel® N100 N100, Intel® UHD Graphics, RAM 4 GB, 128 GB Flash, Argento, Google Chrome OS | Lenovo LENOVO 82XB00KFIX IdeaPad Slim 3 15IAN8 NOTEBOOK, 15,6 ", processore Intel® N100, Intel® UHD Graphics, RAM 8 GB, 128 GB UFS, Grigio, Windows 11 Home |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 526,50 € | 269,99 € | 299,00 € | 320,18 € |
| Risparmio | −10%58,50 € | — | — | — |
| Valutazione | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
| Memoria / versione | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 8 GB |
| Colori | — | Nero | Argento | Argento |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Display / Video | 13,3 pollici, IPS Retina, 2560x1600, 60 Hz | 14 pollici, TN LCD, 1920x1080 FHD, 60 Hz | 14 pollici, IPS LCD, 1920x1080 FHD, 60 Hz | 15,6 pollici, TN LCD, 1920x1080 FHD, 60 Hz |
| Processore | Apple M1 | Intel Celeron N4500 | Intel Processor N100 | Intel Processor N100 |
| Memoria RAM | 8 GB unificata | 8 GB LPDDR4X | 4 GB LPDDR5 | 8 GB LPDDR5 |
| Archiviazione | 256 GB SSD | 64 GB eMMC | 128 GB UFS | 128 GB UFS 3.1 |
| Fotocamera | FaceTime HD a 720p | Webcam HD 720p (1280x720) | HP True Vision 720p HD | Webcam HD 720p con otturatore privacy |
| Batteria / Alimentazione | 4379 mAh (49,9 Wh), autonomia fino 18 ore | Autonomia fino a 10,5 ore | Autonomia fino a 10 ore e 30 min | Autonomia fino a 8 ore |
| Sistema operativo | macOS Big Sur | Google Chrome OS | Google Chrome OS | Windows 11 Home |
| Connettività | Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.0, Thunderbolt/USB 4 | Wi-Fi 5 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB-C, USB-A | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C, USB-A | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, USB-A, HDMI |
| Scheda | Vedi scheda | Vedi scheda | Vedi scheda | Vedi scheda |
Consigliati per te
Accessori compatibili
Completa la tua configurazione con accessori originali e sigillati, coperti dalla stessa garanzia di 24 mesi.
