Altro
FUJITSU Lifebook E549 - QWERTZ 14" 8GB 256GB Bianco e nero DE NOTEBOOK
8 GB · Versione EU
Prezzo IVA inclusa · spedizione gratuita in Italia
- Rivenditore autorizzato
- Pagamento con carta
- Pagamenti sicuri
- Apple Pay
- Carte di credito
Descrizione
FUJITSU Lifebook E549 - QWERTZ, DE NOTEBOOK, 14 ", processore Intel® Core i5-8265U, Intel® UHD 620, RAM 8 GB, 256 GB SSD, Bianco e nero, Windows 11 Pro (memoria 8 GB). Nuovo e sigillato con garanzia di 24 mesi: consegna in 24/48 ore, pagamento alla consegna o con carta.
- Marca
- Altro
- Categoria
- Notebook e PC
- Colore
- Bianco e nero
- Memoria / versione
- 8 GB
- SKU
- MW-173945408
- Disponibilità
- Disponibile — conferma stock in 24h
Confronto tecnico
Confronta con altri modelli
Le differenze tecniche a colpo d'occhio: display, processore, memoria, fotocamera e autonomia.
Scorri per vedere tutti i modelli →
| Modello | Altro FUJITSU Lifebook E549 - QWERTZ, DE NOTEBOOK, 14 ", processore Intel® Core i5-8265U, Intel® UHD 620, RAM 8 GB, 256 GB SSD, Bianco e nero, Windows 11 Pro | Acer ACER Chromebook 314 CBOA314-1H CHROMEBOOK, 14 ", processore Intel® Celeron N4500, Intel® UHD Graphics, RAM 8 GB, 64 GB eMMC, Black, Google Chrome OS | HP HP CHROMEBOOK 14A-NF0004NLX CHROMEBOOK, 14 ", processore Intel® N100 N100, Intel® UHD Graphics, RAM 4 GB, 128 GB Flash, Argento, Google Chrome OS | Lenovo LENOVO 82XB00KFIX IdeaPad Slim 3 15IAN8 NOTEBOOK, 15,6 ", processore Intel® N100, Intel® UHD Graphics, RAM 8 GB, 128 GB UFS, Grigio, Windows 11 Home |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 219,00 € | 269,99 € | 299,00 € | 320,18 € |
| Risparmio | — | — | — | — |
| Valutazione | — | — | — | — |
| Memoria / versione | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 8 GB |
| Colori | — | Nero | Argento | Argento |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Display / Video | 14 pollici IPS LED, 1920x1080 pixel, 60 Hz | 14 pollici, TN LCD, 1920x1080 FHD, 60 Hz | 14 pollici, IPS LCD, 1920x1080 FHD, 60 Hz | 15,6 pollici, TN LCD, 1920x1080 FHD, 60 Hz |
| Processore | Intel Core i5-8265U | Intel Celeron N4500 | Intel Processor N100 | Intel Processor N100 |
| Memoria RAM | 8 GB DDR4 | 8 GB LPDDR4X | 4 GB LPDDR5 | 8 GB LPDDR5 |
| Archiviazione | 256 GB SSD M.2 | 64 GB eMMC | 128 GB UFS | 128 GB UFS 3.1 |
| Fotocamera | Webcam HD 720p da circa 1 MP | Webcam HD 720p (1280x720) | HP True Vision 720p HD | Webcam HD 720p con otturatore privacy |
| Batteria / Alimentazione | 3490 mAh (50 Wh), fino a circa 10,5-12 ore | Autonomia fino a 10,5 ore | Autonomia fino a 10 ore e 30 min | Autonomia fino a 8 ore |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro 64 bit | Google Chrome OS | Google Chrome OS | Windows 11 Home |
| Connettività | Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, USB-C, 2x USB-A, 4G opzionale | Wi-Fi 5 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB-C, USB-A | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C, USB-A | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, USB-A, HDMI |
| Scheda | Vedi scheda | Vedi scheda | Vedi scheda | Vedi scheda |
Consigliati per te
Accessori compatibili
Completa la tua configurazione con accessori originali e sigillati, coperti dalla stessa garanzia di 24 mesi.
